关于公布首批微专业录取名单的通知
有关学院、同学们:
根据《关于开展首批微专业招生报名工作的通知》工作安排,经学生报名,学校审核等程序,现将微专业录取名单予以公布(具体名单见附表)。
请录取的同学们扫以下对应的二维码(图1-3)进群报到,进群后由专业老师与同学确定上课安排,按《广东医科大学微专业管理办法(试行)》有关要求,选读学生应按时上课,完成教师布置的作业及其他学习任务,并参加课程考核,可获得相应课程学分,学分达到要求后可获得相应微专业修读证书。
图1主动健康学习群
(东莞校区) | 图2医学人工智能学习群
(东莞校区) | 图3医学人工智能学习群
(湛江校区) |
教务部
2024年5月16日
附表
1.主动健康与管理微专业录取名单(东莞校区) |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 报名微专业 | 备注 |
1 | 肖乐怡 | 2022级 | 临床药学 | 22206110317 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
2 | 凌珑 | 2022级 | 临床药学 | 21211010015 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
3 | 刘磊 | 2022级 | 临床医学 | 21206050171 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
4 | 吴凯冬 | 2022级 | 临床医学 | 20204100353 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
5 | 陈紫石 | 2022级 | 临床医学 | 21203030089 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
6 | 蔡彦彤 | 2022级 | 卫生检验与检疫 | 22205110332 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
7 | 郑宜荟 | 2022级 | 卫生检验与检疫 | 22205110324 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
8 | 谢佳睿 | 2022级 | 医学检验技术 | 21209040132 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
9 | 吴雨薇 | 2022级 | 医学检验技术 | 22203050138 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
10 | 黎剑菲 | 2022级 | 医学检验技术 | 22203040105 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
11 | 孙静 | 2022级 | 医学检验技术 | 22203040113 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
12 | 苏比努尔·艾尼瓦 | 2022级 | 医学检验技术 | 21206030098 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
13 | 陈银圆 | 2022级 | 医学检验技术 | 22203050141 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
14 | 沈垟 | 2022级 | 预防医学 | 22205070209 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
15 | 布尼亚孜·赛麦提 | 2022级 | 预防医学 | 22205050128 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
16 | 拉扎提·沙吾热别克 | 2022级 | 预防医学 | 21203010023 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
17 | 翁芬芬 | 2022级 | 预防医学 | 22205030082 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
18 | 陈智敏 | 2022级 | 预防医学 | 22205070193 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
19 | 谢燕 | 2022级 | 预防医学 | 22205080221 | 主动健康与管理 | 东莞校区 |
2.医学人工智能微专业(东莞校区) |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 报名微专业 | 备注 |
1 | 谭婉萍 | 2022级 | 口腔医学技术 | 22202170521 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
2 | 黄稚郦 | 2022级 | 临床医学 | 22202020039 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
3 | 蔡玮标 | 2022级 | 临床医学 | 22202070213 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
4 | 王涛 | 2022级 | 临床医学 | 22202070219 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
5 | 刘城志 | 2022级 | 临床医学 | 21209060186 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
6 | 张彦瑜 | 2022级 | 临床医学 | 21206160525 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
7 | 谢伟文 | 2022级 | 医学检验技术 | 22203050152 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
8 | 冯佩霞 | 2022级 | 预防医学 | 22205030069 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
9 | 罗明雪 | 2022级 | 预防医学 | 22205040122 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
10 | 莫淑清 | 2022级 | 预防医学 | 22205040106 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
11 | 吴琳 | 2022级 | 预防医学 | 22205030089 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
12 | 何琪 | 2022级 | 预防医学 | 22205030093 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
13 | 殷贤 | 2022级 | 预防医学 | 21208030069 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
14 | 刘一漩 | 2022级 | 预防医学 | 22205080236 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
15 | 叶慧钰 | 2022级 | 预防医学 | 21205100327 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
16 | 黄琪祯 | 2022级 | 预防医学 | 22206060160 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
17 | 吕梦瑶 | 2022级 | 中药制剂 | 22206170515 | 医学人工智能 | 东莞校区 |
3.医学人工智能微专业(湛江校区) |
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 学号 | 报名微专业 | 备注 |
1 | 吴婷婷 | 2022级 | 临床医学 | 22101010009 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
2 | 罗诗雨 | 2022级 | 临床医学 | 22101491533 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
3 | 罗喜 | 2022级 | 临床医学 | 22101080220 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
4 | 招杨 | 2022级 | 临床医学 | 22101391200 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
5 | 孙榕璟 | 2022级 | 临床医学 | 22101471492 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
6 | 黎家民 | 2022级 | 临床医学 | 22101541714 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
7 | 庄煜扬 | 2022级 | 临床医学 | 22101180546 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
8 | 陈灏轩 | 2022级 | 临床医学 | 22101060170 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
9 | 苗真豪 | 2022级 | 麻醉学 | 22101421326 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
10 | 张浩键 | 2022级 | 麻醉学 | 22101421306 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
11 | 卢沛阳 | 2022级 | 麻醉学 | 22101451411 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
12 | 杜邦纳 | 2022级 | 麻醉学 | 22101451398 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
13 | 吴嘉颖 | 2022级 | 麻醉学 | 22101451397 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
14 | 胡宏辉 | 2022级 | 麻醉学 | 22101461429 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
15 | 周航宇 | 2022级 | 麻醉学 | 22101461436 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
16 | 赵志瑞 | 2022级 | 麻醉学 | 22101461454 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
17 | 朱芷玉 | 2022级 | 医学影像 | 22101471472 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
18 | 李婕 | 2022级 | 医学影像 | 22101481514 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
19 | 郑旖蔓 | 2022级 | 儿科学 | 22101240736 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
20 | 杨观瑜 | 2022级 | 儿科学 | 22101220680 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
21 | 吴洽宇 | 2022级 | 儿科学 | 22101260791 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
22 | 麦荣欣 | 2022级 | 儿科学 | 22101260790 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
23 | 马泽欣 | 2022级 | 儿科学 | 22101260804 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
24 | 吴思思 | 2022级 | 儿科学 | 22101220670 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
25 | 孙艺鸣 | 2022级 | 儿科学 | 22101250771 | 医学人工智能 | 湛江校区 |
26 | 黄宽楷 | 2022级 | 儿科学 | 22101250774 | 医学人工智能 | 湛江校区 |